2022-2023 THA L2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | 44% | 27% | 30% | 1.06 | 0.94 | 54 |
เหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 53% | 18% | 30% | 1.18 | 1.06 | 30 |
เยือน | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 | 2 | 35% | 35% | 30% | 0.94 | 0.82 | 24 |
2021-2022 THA PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 13% | 23% | 63% | 0.93 | 1.87 | 19 |
เหย้า | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 1.67 | 9 |
เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 2.07 | 10 |
2020-2021 THA L2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 28 | 36 | 59% | 27% | 15% | 1.88 | 0.82 | 69 |
เหย้า | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 5 | 30 | 77% | 18% | 6% | 2.06 | 0.3 | 42 |
เยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 23 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.71 | 1.35 | 27 |
2019 THA L2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 43 | 0 | 30% | 30% | 41% | 1.27 | 1.27 | 40 |
เหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 | 35% | 24% | 41% | 1.71 | 1.41 | 22 |
เยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 24% | 35% | 41% | 0.82 | 1.12 | 18 |